地址: 德州经济技术开发区康博大道康博大厦(富豪康博酒店往北200米路东)七楼
电话: 0534-5011328
传真: 0534-5011328
邮箱: jianchengshencha@126.com
网址: www.dzjcsc.com
2015年第二季度施工图审查工程汇总表 | ||||||||||
编号 | 设计单位 | 设计资质 | 工程项目数 | 审查意见条数 | 合格 | 一审合格 | 二审合格 | 不合格 | ||
强制性条文 | 一般性条文 | |||||||||
1 | 北京国科天创建筑设计院有限责任公司 | 甲 | 1 | 28 | 1 | |||||
2 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 甲 | 1 | 51 | 1 | |||||
3 | 北京四方力欧工程设计有限公司 | 乙 | 1 | 2 | 1 | |||||
4 | 北京新纪元建筑工程设计有限公司 | 甲 | 3 | 177 | 1 | 2 | ||||
5 | 德州恒信金属结构工程有限公司 | 乙 | 1 | 32 | 1 | |||||
6 | 德州华谊建筑设计有限公司 | 丙 | 15 | 152 | 12 | 3 | ||||
7 | 德州经济技术开发区建筑设计院 | 丙 | 1 | 2 | 51 | 1 | ||||
8 | 德州民艺建筑设计有限公司 | 乙 | 17 | 2 | 510 | 13 | 4 | |||
9 | 德州南苑建筑设计有限公司 | 丙 | 4 | 1 | 56 | 4 | ||||
10 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 甲 | 30 | 1 | 566 | 25 | 5 | |||
11 | 福建省新五环工程设计院有限公司 | 化工甲级 | 1 | 3 | 41 | 1 | ||||
12 | 华诚博远(北京)建筑规划设计有限公司 | 甲 | 2 | 16 | 1 | 1 | ||||
13 | 汇智工程科技有限公司 | 甲 | 2 | 2 | 81 | 1 | 1 | |||
14 | 吉林医药设计有限公司 | 医药甲 | 1 | 13 | 1 | |||||
15 | 济南方圆经纬建筑设计有限公司 | 甲 | 6 | 2 | 153 | 4 | 2 | |||
16 | 济南方圆经纬建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 5 | 1 | |||||
17 | 济南石油化工设计院 | 甲 | 1 | 1 | 1 | |||||
18 | 济南石油化工设计院 | 甲 | 4 | 24 | 2 | 2 | ||||
19 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 甲 | 1 | 35 | 1 | |||||
20 | 济南正大元恒建筑设计有限公司 | 甲 | 2 | 18 | 2 | |||||
21 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 甲 | 1 | 19 | 1 | |||||
22 | 济宁市化工设计院 | 化工甲 | 1 | 19 | 1 | |||||
23 | 莱芜市规划建筑设计院 | 甲 | 2 | 44 | 2 | |||||
24 | 乐陵宏业建筑设计有限公司 | 丙 | 3 | 55 | 3 | |||||
25 | 黎明化工研究设计院有限公司 | 甲 | 1 | 6 | 1 | |||||
26 | 临邑县建筑设计院 | 丙 | 4 | 20 | 4 | |||||
27 | 陵县建筑设计院 | 丙 | 1 | 47 | 1 | |||||
28 | 宁津县鼎盛建筑设计有限公司 | 丙 | 1 | 9 | 1 | |||||
29 | 宁津县鼎盛建筑设计有限公司 | 丙 | 9 | 228 | 8 | 1 | ||||
30 | 齐河众诚建筑设计有限公司 | 丙 | 5 | 1 | 63 | 5 | ||||
31 | 青岛房地产建筑设计院有限责任公司 | 甲 | 7 | 21 | 5 | 2 | ||||
32 | 青岛市建筑设计研究院集团有限公司 | 甲 | 1 | 23 | 1 | |||||
33 | 青岛新都市建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 6 | 1 | |||||
34 | 青岛易境工程咨询有限公司 | 甲 | 3 | 43 | 3 | |||||
35 | 庆云县华兴建筑设计有限公司 | 丙 | 3 | 1 | 117 | 1 | 2 | |||
36 | 山东春旭化工设计有限公司 | 化工甲 | 1 | 4 | 1 | |||||
37 | 山东春旭化工设计有限公司 | 化工甲 | 4 | 2 | 2 | |||||
38 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 甲 | 3 | 65 | 3 | |||||
39 | 山东德建集团有限公司 | 甲 | 15 | 3 | 297 | 14 | 1 | |||
40 | 山东典雅建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 14 | 1 | |||||
41 | 山东方圆经纬建筑设计院有限公司 | 甲 | 1 | 14 | 1 | |||||
42 | 山东恒信建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 87 | 1 | |||||
43 | 山东京联工程设计有限公司 | 甲 | 4 | 80 | 2 | 2 | ||||
44 | 山东联创建筑设计有限公司 | 甲 | 2 | 51 | 2 | |||||
45 | 山东齐阳石化工程有限公司 | 化工甲级 | 1 | 12 | 1 | |||||
46 | 山东润昌工程设计有限公司 | 甲 | 2 | 9 | 37 | 2 | ||||
47 | 山东省城建设计院 | 甲 | 4 | 209 | 4 | |||||
48 | 山东省城乡建设勘察设计研究院 | 甲 | 3 | 73 | 2 | 1 | ||||
49 | 山东省城镇规划建筑设计院 | 乙 | 4 | 2 | 107 | 3 | 1 | |||
50 | 山东省纺织设计院 | 甲 | 1 | 75 | 1 | |||||
51 | 山东省华都建筑设计研究院 | 甲 | 3 | 177 | 3 | |||||
52 | 山东省建筑设计研究院 | 甲 | 1 | 4 | 1 | |||||
53 | 山东省粮油工程设计院 | 乙 | 1 | 19 | 1 | |||||
54 | 山东省冶金设计院股份有限公司 | 乙 | 1 | 38 | 1 | |||||
55 | 山东天浩工程设计有限公司 | 乙 | 1 | 21 | 1 | |||||
56 | 山东同创建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 46 | 1 | |||||
57 | 山东同圆设计集团有限公司 | 甲 | 3 | 130 | 3 | |||||
58 | 山东万豪华宇工程设计有限公司 | 乙 | 2 | 15 | 1 | 1 | ||||
59 | 山东纬剑工程设计有限公司 | 甲 | 2 | 25 | 2 | |||||
60 | 山东文孚建筑设计有限公司 | 甲 | 8 | 4 | 209 | 6 | 2 | |||
61 | 山东新华医药化工设计有限公司 | 甲 | 2 | 9 | 80 | 1 | 1 | |||
62 | 山东一通工程技术服务有限公司 | 甲 | 2 | 36 | 1 | 1 | ||||
63 | 山东友联工程有限公司 | 甲 | 1 | 5 | 1 | |||||
64 | 山东正阳建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 15 | 1 | |||||
65 | 山东中天科技工程有限公司 | 乙 | 3 | 40 | 3 | |||||
66 | 山东中怡建筑设计有限公司 | 丙 | 1 | 9 | 1 | |||||
67 | 上海江南建筑设计院有限公司 | 甲 | 1 | 30 | 1 | |||||
68 | 上海同大规划建筑设计院有限公司 | 甲 | 1 | 50 | 1 | |||||
69 | 圣帝国际建筑工程设计有限公司 | 甲 | 1 | 28 | 1 | |||||
70 | 四川宏达石油天然气工程有限公司 | 乙 | 1 | 34 | 1 | |||||
71 | 泰安市华威装饰有限责任公司 | 幕墙甲级 | 1 | 6 | 1 | |||||
72 | 天津正石建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 32 | 1 | |||||
73 | 潍坊新都建筑设计有限公司 | 甲 | 2 | 53 | 2 | |||||
74 | 潍坊众智工程设计有限公司 | 乙 | 3 | 6 | 47 | 2 | 1 | |||
75 | 武城县建筑设计有限公司 | 丙 | 5 | 91 | 4 | 1 | ||||
76 | 夏津县建筑设计有限公司 | 丙 | 5 | 203 | 2 | 3 | ||||
77 | 禹城广厦建筑设计有限公司 | 丙 | 4 | 186 | 3 | 1 | ||||
78 | 浙江地标建筑设计院 | 甲 | 1 | 16 | 1 | |||||
79 | 浙江华越建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 2 | 52 | 1 | ||||
80 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 甲 | 1 | 21 | 1 | |||||
81 | 中国建筑标准建筑设计研究院 | 甲 | 1 | 109 | 1 | |||||
82 | 中国建筑设计研究院 | 甲 | 1 | |||||||
83 | 中国重汽集团设计研究院有限公司 | 甲 | 1 | 59 | 1 | |||||
84 | 中国重汽集团设计研究院有限公司 | 甲 | 1 | 22 | 1 | |||||
85 | 中橡集团炭黑工业研究设计院 | 甲 | 1 | 6 | 65 | 1 | ||||
86 | 中冶设备建筑设计工程(上海)有限公司 | 甲 | 1 | 28 | 1 | |||||
合计 | 共81设计院 | 252 | 60 | 5854 | 167 | 84 | 0 | |||
"一审合格"为按审查一审意见,修改后合格者;“二审合格”为按二审书面或口头意见,修改后合格者;“不合格”为二审不通过,退审重新设计者。 |