地址: 德州经济技术开发区康博大道康博大厦(富豪康博酒店往北200米路东)七楼
电话: 0534-5011328
传真: 0534-5011328
邮箱: jianchengshencha@126.com
网址: www.dzjcsc.com
2017年第三季度施工图审查工程汇总表 | |||||||||||
编号 | 设计单位 | 设计资质 | 工程项目数 | 建筑面积(m2) | 审查意见条数 | 合格 | 一审合格 | 二审合格 | 不合格 | ||
强制性条文 | 一般性条文 | ||||||||||
1 | 北京国科天创建筑设计院有限公司 | 甲 | 2 | 11238 | 23 | 二审通过 | |||||
2 | 北京汉通建筑规划设计顾问有限公司 | 甲 | 1 | 6296.58 | 42 | 二审通过 | |||||
3 | 北京新纪元建筑工程设计有限公司 | 甲 | 2 | 114883.43 | 79 | 二审通过 | |||||
4 | 北京中领工程设计咨询有限公司 | 甲 | 1 | 3 | 二审通过 | ||||||
5 | 德州恒信金属结构工程有限公司 | 乙 | 7 | 89927.47 | 4 | 172 | 二审通过 | ||||
6 | 德州华谊建筑设计有限公司 | 丙 | 11 | 70233.46 | 144 | 二审通过 | |||||
7 | 德州民艺建筑设计有限公司 | 甲 | 2 | 41142.65 | 75 | 二审通过 | |||||
8 | 德州南苑建筑设计有限公司 | 丙 | 1 | 8267.78 | 26 | 二审通过 | |||||
9 | 德州市德防建筑设计有限公司 | 丙 | 1 | 1260.8 | 17 | 二审通过 | |||||
10 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 甲 | 50 | 793701.19 | 940 | 二审通过 | |||||
11 | 泛华建设集团有限公司 | 甲 | 12750.14 | 25 | 二审通过 | ||||||
12 | 福建省集泰建筑设计有限公司 | 甲 | 51033.38 | 81 | 二审通过 | ||||||
13 | 高青县建筑设计院 | 乙 | 19883.45 | 20 | 二审通过 | ||||||
14 | 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | 甲 | 1 | 25727.54 | 62 | 二审通过 | |||||
15 | 广东政和工程有限公司 | 甲 | 1 | 15173 | 7 | 二审通过 | |||||
16 | 贵州东华工程股份有限公司 | 甲 | 6 | 二审通过 | |||||||
17 | 哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 | 甲 | 480.7 | 19 | 二审通过 | ||||||
18 | 汉嘉设计集团股份有限公司 | 甲 | 134687.3 | 112 | 二审通过 | ||||||
19 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 5098.55 | 31 | 二审通过 | |||||
20 | 华优建筑设计院 | 甲 | 2 | 79040.84 | 170 | 二审通过 | |||||
21 | 汇智工程科技有限公司 | 甲 | 2 | 213.9 | 29 | 二审通过 | |||||
22 | 汇智科技广场有限公司 | 甲 | 6 | 二审通过 | |||||||
23 | 吉林省石油化工设计研究院 | 甲 | 1 | 2406.72 | 14 | 二审通过 | |||||
24 | 济南石油化工设计院 | 甲 | 1 | 682.788 | 2 | 30 | 二审通过 | ||||
25 | 济南市政工程设计研究院 | 甲 | 1 | 5 | 二审通过 | ||||||
26 | 济宁市化工设计院有限责任公司 | 甲 | 2 | 13151.99 | 7 | 123 | 二审通过 | ||||
27 | 江苏天茂建设股份有限公司 | 甲 | 1 | 4 | 二审通过 | ||||||
28 | 江苏同盛建筑设计有限公司 | 乙 | 1 | 11654.61 | 24 | 二审通过 | |||||
29 | 江苏中建工程设计研究院有限公司 | 甲 | 2 | 641.4 | 2 | 22 | 二审通过 | ||||
30 | 聊城市规划建筑设计研究院 | 甲 | 二审通过 | ||||||||
31 | 临邑县建筑设计院 | 丙 | 7 | 2432.06 | 83 | 二审通过 | |||||
32 | 六安市建筑勘察设计院 | 甲 | 1 | 1 | 二审通过 | ||||||
33 | 南通四建集团建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 62343.3 | 90 | 二审通过 | |||||
34 | 宁波中鼎建筑设计研究院 | 甲 | 1 | 114272.15 | 122 | 二审通过 | |||||
35 | 宁津县鼎盛建筑设计有限公司 | 丙 | 4 | 19493.73 | 50 | 二审通过 | |||||
36 | 齐河众诚建筑设计有限公司 | 丙 | 10 | 54891.12 | 212 | 二审通过 | |||||
37 | 青岛北洋建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 58581.93 | 58 | 二审通过 | |||||
38 | 青岛东盛建筑设计股份有限公司 | 甲 | 1 | 361.02 | 7 | 二审通过 | |||||
39 | 青岛房地产建筑设计院有限责任公司 | 甲 | 19 | 318946.11 | 312 | 二审通过 | |||||
40 | 青岛新都市设计集团 | 甲 | 1 | 6170.98 | 58 | 二审通过 | |||||
41 | 青岛易境工程咨询有限公司 | 甲 | 3 | 212231.54 | 93 | 二审通过 | |||||
42 | 庆云华兴建筑设计有限公司 | 丙 | 2 | 4413.44 | 4 | 38 | 二审通过 | ||||
43 | 日照润达建筑设计研究院有限公司 | 乙 | 1 | 4101.18 | 24 | 二审通过 | |||||
44 | 山东城建设计院 | 甲 | 二审通过 | ||||||||
45 | 山东春旭化工设计有限公司 | 乙 | 3 | 7266.56 | 4 | 58 | 二审通过 | ||||
46 | 山东大卫国际, 建筑设计有限公司 | 甲 | 4 | 5599.53 | 57 | 二审通过 | |||||
47 | 山东德建集团有限公司 | 甲 | 17 | 181379.74 | 286 | 二审通过 | |||||
48 | 山东典雅建筑设计有限公司 | 甲 | 3 | 23426.36 | 65 | 二审通过 | |||||
49 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 甲 | 1991.29 | 40 | 二审通过 | ||||||
50 | 山东方圆经纬建筑设计院有限公司 | 甲 | 15 | 271389.41 | 5 | 304 | 二审通过 | ||||
51 | 山东高新工程设计有限公司 | 乙 | 2 | 5289.32 | 55 | 二审通过 | |||||
52 | 山东省华都建筑设计院有限公司 | 甲 | 10 | 55449.69 | 1 | 201 | 二审通过 | ||||
53 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | 甲 | 7954.22 | 26 | 二审通过 | ||||||
54 | 山东佳益建筑设计有限责任公司 | 甲 | 5 | 145207.07 | 1 | 132 | 二审通过 | ||||
55 | 山东嘉林建设工程有限公司 | 甲 | 2 | 二审通过 | |||||||
56 | 山东建博建筑设计有限公司 | 甲 | 99645.49 | 1 | 21 | 二审通过 | |||||
57 | 山东建大工程鉴定加固研究院 | 甲 | 3 | 24 | 二审通过 | ||||||
58 | 山东建大建筑规划设计研究院 | 甲 | 91658.2 | 138 | 二审通过 | ||||||
59 | 山东建科建筑设计有限责任公司 | 甲 | 1 | 46137.26 | 61 | 二审通过 | |||||
60 | 山东京联工程设计有限公司 | 甲 | 1 | 3538.76 | 36 | 二审通过 | |||||
61 | 山东鲁新设计工程有限公司 | 甲 | 1 | 8379.94 | 1 | 18 | 二审通过 | ||||
62 | 山东民艺建筑设计有限公司 | 甲 | 19 | 400198.31 | 1 | 278 | 二审通过 | ||||
63 | 山东齐阳石化工工程设计有限公司 | 甲 | 1 | 46.02 | 1 | 27 | 二审通过 | ||||
64 | 山东润昌工程设计有限公司 | 甲 | 6 | 1851.47 | 89 | 二审通过 | |||||
65 | 山东沈维幕墙装饰工程有限公司 | 甲 | 1 | 5 | 二审通过 | ||||||
66 | 山东省城建设计院 | 甲 | 6 | 213538.95 | 1 | 171 | 二审通过 | ||||
67 | 山东省城乡规划设计研究院 | 甲 | 3 | 134670.155 | 133 | 二审通过 | |||||
68 | 山东省城镇规划建筑设计院 | 乙 | 1 | 7358.4 | 3 | 二审通过 | |||||
69 | 山东省纺织设计院 | 甲 | 15823.95 | 27 | 二审通过 | ||||||
70 | 山东省环能设计院股份有限公司 | 甲 | 5 | 24360.92 | 95 | 二审通过 | |||||
71 | 山东省建设工程集团工程设计有限公司 | 乙 | 2160.24 | 32 | 二审通过 | ||||||
72 | 山东省建设设计院 | 甲 | 3397.05 | 21 | 二审通过 | ||||||
73 | 山东省建筑设计研究院 | 甲 | 7 | 94548.88 | 174 | 二审通过 | |||||
74 | 山东省阳光工程设计院有限公司 | 乙 | 5 | 25288.73 | 94 | 二审通过 | |||||
75 | 山东省医药工业设计院 | 甲 | 2 | 11570.72 | 39 | 二审通过 | |||||
76 | 山东水立方建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 124926.65 | 78 | 二审通过 | |||||
77 | 山东天浩工程设计有限公司 | 乙 | 4 | 27109.98 | 59 | 二审通过 | |||||
78 | 山东同圆设计集团有限公司 | 甲 | 10 | 195917.97 | 256 | 二审通过 | |||||
79 | 山东万豪华宇工程设计有限公司 | 甲 | 2 | 1719.23 | 1 | 48 | 二审通过 | ||||
80 | 山东文孚建筑设计有限公司 | 甲 | 2 | 13772.45 | 52 | 二审通过 | |||||
81 | 山东一通工程技术服务有限公司 | 甲 | 1 | 1008.538 | 5 | 37 | 二审通过 | ||||
82 | 山东正龙工程设计顾问有限公司 | 甲 | 3 | 104529.24 | 136 | 二审通过 | |||||
83 | 山东正泰装饰工程有限公司 | 甲 | 3 | 12 | 二审通过 | ||||||
84 | 山东中天科技工程有限公司 | 甲 | 4 | 2363.21 | 60 | 二审通过 | |||||
85 | 山东中怡建筑设计有限公司 | 丙 | 4 | 43319.76 | 65 | 二审通过 | |||||
86 | 山东筑铭建筑设计有限公司 | 甲 | 2 | 61405.83 | 93 | 二审通过 | |||||
87 | 上海禾木城市规划设计有限公司 | 甲 | 5 | 54631.56 | 127 | 二审通过 | |||||
88 | 上海交通大学规划建筑设计有限公司 | 甲 | 2 | 137510.89 | 7 | 139 | 二审通过 | ||||
89 | 上海开艺设计集团有限公司 | 甲 | 2 | 296.83 | 67 | 二审通过 | |||||
90 | 上海颐景建筑设计有限公司 | 甲 | 3 | 33641.86 | 96 | 二审通过 | |||||
91 | 深圳市光华中空玻璃工程有限公司 | 甲 | 1 | 3 | 二审通过 | ||||||
92 | 世纪东华河北建筑设计有限公司 | 甲 | 2 | 125476.74 | 109 | 二审通过 | |||||
93 | 天津大学建筑设计研究院 | 甲 | 1 | 165614.59 | 174 | 二审通过 | |||||
94 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 甲 | 2 | 17 | 二审通过 | ||||||
95 | 武城县建筑设计有限公司 | 丙 | 2 | 9525.44 | 32 | 二审通过 | |||||
96 | 夏津县建筑设计有限公司 | 丙 | 11 | 29091.44 | 1 | 195 | 二审通过 | ||||
97 | 徐州市民用建筑设计研究院有限责任公司 | 甲 | 2 | 235416.89 | 91 | 二审通过 | |||||
98 | 易筑设计有限公司 | 乙 | 1 | 24 | 17 | 二审通过 | |||||
99 | 禹城广厦建筑设计有限公司 | 丙 | 6 | 5298.34 | 105 | 二审通过 | |||||
100 | 浙江省天正设计工程有限公司 | 甲 | 1 | 11601 | 23 | 二审通过 | |||||
101 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 甲 | 1 | 161.92 | 14 | 二审通过 | |||||
102 | 中国建筑科学研究院 | 甲 | 2 | 123473.06 | 135 | 二审通过 | |||||
103 | 中国轻工业广州工程有限公司 | 甲 | 1 | 二审通过 | |||||||
104 | 中国天辰工程有限公司 | 甲 | 2 | 918.41 | 21 | 二审通过 | |||||
105 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 甲 | 1 | 15997.88 | 58 | 二审通过 | |||||
106 | 中国中建设计集团有限公司 | 甲 | 5 | 226476.42 | 275 | 二审通过 | |||||
107 | 中国中元国际工程有限公司 | 甲 | 1 | 86528 | 63 | 二审通过 | |||||
108 | 中核第四研究设计工程有限公司 | 甲 | 15857.11 | 66 | 二审通过 | ||||||
109 | 中外建工程设计与顾问有限公司 | 甲 | 1 | 61509.73 | 72 | 二审通过 | |||||
110 | 中外建华诚城市建筑规划设计有限公司 | 甲 | 4 | 10199.79 | 64 | 二审通过 | |||||
合计 | 共110设计院 | 362 | 6182267.621 | 49 | 9030 | 0 | #REF! | 0 | |||
"一审合格"为按审查一审意见,修改后合格者;“二审合格”为按二审书面或口头意见,修改后合格者;“不合格”为二审不通过,退审重新设计者。 |