地址: 德州经济技术开发区康博大道康博大厦(富豪康博酒店往北200米路东)七楼
电话: 0534-5011328
传真: 0534-5011328
邮箱: jianchengshencha@126.com
网址: www.dzjcsc.com
| 2017年第二季度施工图审查工程汇总表 | |||||||||||
| 编号 | 设计单位 | 设计资质 | 工程项目数 | 建筑面积(m2) | 审查意见条数 | 合格 | 一审合格 | 二审合格 | 不合格 | ||
| 强制性条文 | 一般性条文 | ||||||||||
| 1 | 北京龙源科健建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 83483.15 | 117 | ||||||
| 2 | 北京新纪元建筑工程设计有限公司 | 甲 | 2 | 149849.12 | 100 | ||||||
| 3 | 德州恒信金属结构工程有限公司 | 乙 | 2 | 12260.24 | 55 | ||||||
| 4 | 德州华谊建筑设计有限公司 | 丙 | 3 | 89917.01 | 19 | ||||||
| 5 | 德州南苑建筑设计有限公司 | 丙 | 3 | 5401.24 | 39 | ||||||
| 6 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 甲 | 32 | 634051.29 | 138 | ||||||
| 7 | 广东宏宇建筑工程设计顾问有限公司 | 甲 | 1 | 257.02 | 21 | ||||||
| 8 | 汉嘉设计集团有限公司 | 甲 | 1 | 3 | |||||||
| 9 | 吉林省石油化工设计研究院 | 甲 | 1 | 1620 | 13 | ||||||
| 10 | 济宁市化工设计院 | 甲 | 1 | 24 | 11 | ||||||
| 11 | 六安市建筑勘察设计院 | 乙 | 1 | 21130.3 | 63 | ||||||
| 12 | 马建国技设计研究院 | 甲 | 1 | 7 | |||||||
| 13 | 宁津鼎盛建筑设计有限公司 | 丙 | 1 | 4379.7 | 17 | ||||||
| 14 | 青岛房地产建筑设计有限责任公司 | 甲 | 2 | 23174.8 | 31 | ||||||
| 15 | 日照港工程设计院 | 丙 | 1 | 14 | |||||||
| 16 | 青岛腾远设计事务所有限公司 | 甲 | 1 | 6 | |||||||
| 17 | 青岛新都市建筑规划设计有限公司 | 甲 | 1 | 18 | |||||||
| 18 | 青岛易境工程咨询有限公司 | 甲 | 2 | 2953.56 | 30 | ||||||
| 19 | 庆云华兴建筑设计有限公司 | 丙 | 1 | 51.21 | 24 | ||||||
| 20 | 山东德建集团有限公司 | 甲 | 6 | 97644.34 | 135 | ||||||
| 21 | 山东方圆经纬建筑设计院有限公司 | 甲 | 5 | 73604.71 | 121 | ||||||
| 22 | 山东高新工程设计有限公司 | 丙 | 2 | 24337.53 | 40 | ||||||
| 23 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | 甲 | 2 | 61266.53 | 94 | ||||||
| 24 | 山东佳益建筑设计有限责任公司 | 甲 | 2 | 15098.84 | 25 | ||||||
| 25 | 山东建大建筑规划设计研究院 | 甲 | 1 | 3747.16 | 28 | ||||||
| 26 | 山东民艺建筑设计有限公司 | 甲 | 8 | 18016.93 | 117 | ||||||
| 27 | 山东齐阳石化工程设计有限公司 | 甲 | 2 | 1881.4 | 1 | 43 | |||||
| 28 | 山东润昌工程设计有限公司 | 甲 | 4 | 112.84 | 26 | ||||||
| 29 | 山东省城镇规划建筑设计院 | 乙 | 4 | 35260.88 | 75 | ||||||
| 30 | 山东省华都建筑设计院有限公司 | 甲 | 1 | 2238.8 | 32 | ||||||
| 31 | 山东省环科院环境工程有限公司 | 甲 | 5 | 9015.79 | 67 | ||||||
| 32 | 山东省建设建工集团工程设计有限公司 | 乙 | 2 | 562.35 | 46 | ||||||
| 33 | 山东省建筑设计研究院 | 甲 | 3 | 188895.85 | 102 | ||||||
| 34 | 山东省鑫峰工程设计有限公司 | 乙 | 1 | 11712.7 | 52 | ||||||
| 35 | 山东省邮电规划设计院有限公司 | 甲 | 1 | 1507.73 | 25 | ||||||
| 36 | 山东同创建筑设计有限公司 | 甲 | 2583.16 | 25 | |||||||
| 37 | 山东同圆设计集团有限公司 | 甲 | 3 | 164900.36 | 135 | ||||||
| 38 | 山东万方建筑工程设计有限公司 | 乙 | 1 | 8 | |||||||
| 39 | 山东万豪华宇工程设计有限公司 | 乙 | 2 | 1218.03 | 47 | ||||||
| 40 | 山东文孚建设设计有限公司 | 甲 | 3 | 11739.43 | 83 | ||||||
| 41 | 山东中大建筑设计院有限公司 | 甲 | 1 | 4024.64 | 29 | ||||||
| 42 | 山东中天科技工程有限公司 | 甲 | 1 | 2772 | 4 | ||||||
| 43 | 山东中怡建筑设计有限公司 | 丙 | 1 | 809 | 3 | ||||||
| 44 | 上海奉贤建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 63375.44 | 61 | ||||||
| 45 | 上海华谊工程有限公司 | 甲 | 2 | 10950.05 | 39 | ||||||
| 46 | 上海开艺设计集团有限公司 | 甲 | 2 | 63806.05 | 144 | ||||||
| 47 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 甲 | 1 | 5 | |||||||
| 48 | 世纪东华河北建筑设计有限公司 | 甲 | 3 | 31042.98 | 40 | ||||||
| 49 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 甲 | 1 | 2565 | 26 | ||||||
| 50 | 武汉东艺建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 37168.93 | 31 | ||||||
| 51 | 夏津县建筑设计有限公司 | 丙 | 1 | 1854.75 | 48 | ||||||
| 52 | 浙江省天正设计工程有限公司 | 甲 | 4 | 38738 | 84 | ||||||
| 53 | 中北工程设计咨询有限公司泰安分公司 | 甲 | 1 | 454.58 | 20 | ||||||
| 54 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 甲 | 1 | 4534.24 | 36 | ||||||
| 55 | 中国建筑科学研究院 | 甲 | 2 | 32 | |||||||
| 56 | 中国石油集团工程技术有限公司 | 甲 | 816.68 | 20 | |||||||
| 57 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 甲 | 1 | 2158.8 | 34 | ||||||
| 58 | 中国天辰工程有限公司 | 甲 | 2 | 15089.66 | 60 | ||||||
| 59 | 中国中建设设计集团有限公司 | 1 | 6 | ||||||||
| 合计 | 共59设计院 | 143 | 2034058.8 | 1 | 2774 | 0 | 0 | 0 | |||
| "一审合格"为按审查一审意见,修改后合格者;“二审合格”为按二审书面或口头意见,修改后合格者;“不合格”为二审不通过,退审重新设计者。 | |||||||||||
