地址: 德州经济技术开发区康博大道康博大厦(富豪康博酒店往北200米路东)七楼
电话: 0534-5011328
传真: 0534-5011328
邮箱: jianchengshencha@126.com
网址: www.dzjcsc.com
2016年第一季度施工图审查工程汇总表 | |||||||||||
编号 | 设计单位 | 设计资质 | 工程项目数 | 建筑面积(m2) | 审查意见条数 | 合格 | 一审合格 | 二审合格 | 不合格 | ||
强制性条文 | 一般性条文 | ||||||||||
1 | 北京国科天创建筑设计院有限责任公司 | 甲 | 2 | 123731.59 | 154 | 1 | 1 | ||||
2 | 北京石大东方工程设计有限公司东营分公司 | 乙 | 1 | 448.88 | 18 | 1 | |||||
3 | 北京新纪元建筑工程设计有限公司 | 甲 | 2 | 176369.56 | 72 | 2 | |||||
4 | 德州恒信金属结构工程有限公司 | 乙 | 5 | 36154.35 | 115 | 3 | 2 | ||||
5 | 德州华谊建筑设计有限公司 | 丙 | 10 | 42287.85 | 141 | 1 | 9 | ||||
6 | 德州经济技术开发区建筑设计院 | 丙 | 1 | 3091.59 | 27 | 1 | |||||
7 | 德州民艺建筑设计有限公司 | 乙 | 4 | 71868.33 | 102 | 1 | 3 | ||||
8 | 德州南苑建筑设计有限公司 | 丙 | 2 | 15881.93 | 1 | 65 | 2 | ||||
9 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 甲 | 36 | 774466.28 | 2 | 652 | 6 | 30 | |||
10 | 泛华建设集团有限公司 | 甲 | 1 | 6555.12 | 21 | 1 | |||||
11 | 福建省新五环工程设计院有限公司 | 甲 | 2 | 2735.08 | 43 | 2 | |||||
12 | 国内贸易工程设计研究院 | 甲 | 1 | 9 | 1 | ||||||
13 | 汉嘉设计集团股份有限公司 | 甲 | 1 | 2 | 1 | ||||||
14 | 华诚博远(北京)建筑规划设计有限公司 | 甲 | 3 | 108499.02 | 3 | 95 | 2 | 1 | |||
15 | 汇智工程科技有限公司 | 甲 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||
16 | 济南石油化工设计院 | 石化乙 | 1 | 428 | 1 | 23 | 1 | ||||
17 | 济南正大元恒建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 185980.28 | 40 | 1 | |||||
18 | 临邑县建筑设计院 | 丙 | 1 | 6405.76 | 16 | 1 | |||||
19 | 六安市建筑勘察设计院 | 甲 | 1 | 27800.33 | 85 | 1 | |||||
20 | 宁津县鼎盛建筑设计有限责任公司 | 丙 | 7 | 24325.29 | 113 | 6 | 1 | ||||
21 | 齐河众诚建筑设计有限公司 | 丙 | 3 | 4574.24 | 45 | 2 | 1 | ||||
22 | 青岛房地产建筑设计院有限责任公司 | 甲 | 7 | 49344.16 | 115 | 4 | 3 | ||||
23 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 甲 | 2 | 19189.45 | 50 | 2 | |||||
24 | 青岛易境工程咨询有限公司 | 甲 | 2 | 36413.63 | 33 | 2 | |||||
25 | 庆云县华兴建筑设计有限公司 | 丙 | 5 | 14637.36 | 125 | 3 | 1 | 1 | |||
26 | 山东奥翔电力设计院 | 乙 | 2 | 30200.81 | 184 | 2 | |||||
27 | 山东滨化集团化工设计研究院有限责任公司 | 甲 | 1 | 7547.03 | 85 | 1 | |||||
28 | 山东春旭化工设计有限公司 | 化工乙 | 4 | 11335.09 | 92 | 2 | 2 | ||||
29 | 山东德建集团有限公司 | 甲 | 12 | 169044.17 | 298 | 10 | 2 | ||||
30 | 山东典雅建筑设计有限公司 | 甲 | 2 | 3161.13 | 47 | 1 | 1 | ||||
31 | 山东方圆经纬建筑设计有限公司 | 甲 | 4 | 32121.58 | 91 | 3 | 1 | ||||
32 | 山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司 | 化工甲 | 1 | 14 | 1 | ||||||
33 | 山东佳益建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 2 | 1 | ||||||
34 | 山东金柯工程设计有限公司 | 化工乙级 | 1 | 24162.7 | 1 | 110 | 1 | ||||
35 | 山东京联工程设计有限公司 | 甲 | 2 | 28431.87 | 52 | 2 | |||||
36 | 山东民艺建筑设计有限公司 | 乙 | 3 | 1183.12 | 27 | 3 | |||||
37 | 山东润昌工程设计有限公司 | 乙 | 2 | 7457.8 | 71 | 1 | 1 | ||||
38 | 山东省城建设计院 | 甲 | 2 | 3308.91 | 102 | 2 | |||||
39 | 山东省城乡规划设计研究院 | 甲 | 4 | 47264.72 | 203 | 3 | 1 | ||||
40 | 山东省城镇规划建筑设计院 | 乙 | 7 | 118100.77 | 357 | 4 | 3 | ||||
41 | 山东省第二轻工业设计院 | 乙 | 1 | 20459 | 74 | 1 | |||||
42 | 山东省华都建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 18686.45 | 48 | 1 | |||||
43 | 山东省环能设计咨询有限公司 | 甲 | 3 | 50046.27 | 95 | 2 | 1 | ||||
44 | 山东省建设建工集团工程设计有限公司 | 乙 | 3 | 42458.55 | 116 | 2 | 1 | ||||
45 | 山东省建筑设计研究院 | 甲 | 2 | 13233.76 | 49 | 2 | |||||
46 | 山东省交通规划设计院 | 甲 | 1 | 4271.65 | 62 | 1 | |||||
47 | 山东省阳光工程设计院 | 乙 | 1 | 841.43 | 32 | 1 | |||||
48 | 山东省医药工业设计院 | 甲 | 2 | 20118.82 | 39 | 2 | |||||
49 | 山东舜诚建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 64269.8 | 8 | 1 | |||||
50 | 山东同圆设计集团有限公司 | 甲 | 5 | 160161.57 | 96 | 4 | 1 | ||||
51 | 山东万豪华宇工程设计有限公司 | 甲 | 3 | 7916.09 | 67 | 2 | 1 | ||||
52 | 山东纬剑工程设计有限公司 | 甲 | 1 | 3010.51 | 49 | 1 | |||||
53 | 山东文孚建筑设计集团有限公司 | 甲 | 5 | 211566 | 344 | 3 | 2 | ||||
54 | 山东一通工程技术服务有限公司 | 甲 | 1 | 480 | 7 | 1 | |||||
55 | 山东正龙设计工程顾问有限公司 | 甲 | 1 | 5928.97 | 30 | 1 | |||||
56 | 山东正阳建筑设计有限公司 | 甲 | 3 | 24804.92 | 87 | 2 | 1 | ||||
57 | 山东中天科技工程有限公司 | 乙 | 3 | 16865.23 | 21 | 1 | 2 | ||||
58 | 山东中怡建筑设计有限公司 | 丙 | 2 | 3451.5 | 1 | 31 | 2 | ||||
59 | 陕西省建筑科学设计院 | 甲 | 1 | 29997.69 | 60 | 1 | |||||
60 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 甲 | 2 | 40603.72 | 50 | 2 | |||||
61 | 四川中民信电力工程设计有限公司 | 电力乙 | 1 | 423.33 | 7 | 1 | |||||
62 | 天津渤海化工集团规划设计院 | 甲 | 1 | 8 | 1 | ||||||
63 | 天津市华淼给排水研究院有限公司 | 市政甲 | 1 | 678.28 | 12 | 1 | |||||
64 | 潍坊众智工程设计有限公司 | 化工乙级 | 1 | 241.85 | 8 | 1 | |||||
65 | 武城县建筑设计有限公司 | 丙 | 4 | 37241.68 | 117 | 3 | 1 | ||||
66 | 夏津县建筑设计有限公司 | 丙 | 1 | 246.43 | 8 | 1 | |||||
67 | 禹城市广厦建筑设计有限公司 | 丙 | 7 | 51946.21 | 190 | 5 | 2 | ||||
68 | 中国建筑设计研究院 | 甲 | 1 | 51604.9 | 3 | 1 | |||||
69 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 甲 | 1 | 11690.2 | 3 | 83 | 1 | ||||
70 | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 甲 | 1 | 2 | 1 | ||||||
71 | 中国重汽集团设计研究院有限公司 | 甲 | 1 | 608.43 | 35 | 1 | |||||
72 | 中外建工程设计与顾问有限公司 | 甲 | 3 | 128029.28 | 254 | 1 | 2 | ||||
73 | 重庆市川东燃气工程设计研究院 | 甲 | 1 | 150.06 | 13 | 1 | |||||
合计 | 共73设计院 | 216 | 872876.9 | 12 | 6006 | 103 | 113 | 4 | |||
"一审合格"为按审查一审意见,修改后合格者;“二审合格”为按二审书面或口头意见,修改后合格者;“不合格”为二审不通过,退审重新设计者。 |