地址: 德州经济技术开发区康博大道康博大厦(富豪康博酒店往北200米路东)七楼
电话: 0534-5011328
传真: 0534-5011328
邮箱: jianchengshencha@126.com
网址: www.dzjcsc.com
2016年第四季度施工图审查工程汇总表 | |||||||||||
编号 | 设计单位 | 设计资质 | 工程项目数 | 建筑面积(m2) | 审查意见条数 | 合格 | 一审合格 | 二审合格 | 不合格 | ||
强制性条文 | 一般性条文 | ||||||||||
1 | 北京国科天创建筑设计院有限责任公司 | 甲 | 1 | 146241.17 | 104 | ||||||
2 | 北京汉通建筑规划设计顾问有限公司 | 甲 | 2 | 138143.05 | 96 | ||||||
3 | 北京迈达斯钢结构建筑设计院 | 乙 | 1 | 4 | |||||||
4 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 甲 | 1 | 108595.39 | 28 | ||||||
5 | 北京新纪元建筑工程设计有限公司 | 甲 | 1 | 147853.7 | 82 | ||||||
6 | 德州恒信金属结构工程有限公司 | 乙 | 2 | 21351.22 | 31 | ||||||
7 | 德州华谊建筑设计有限公司 | 丙 | 16 | 88547.31 | 243 | ||||||
8 | 德州经济技术开发区建筑设计院 | 丙 | 1 | 3427.25 | 20 | ||||||
9 | 德州南苑建筑设计有限公司 | 丙 | 3 | 14795.48 | 52 | ||||||
10 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 甲 | 48 | 477324.57 | 888 | ||||||
11 | 广东省轻纺建筑设计院有限公司 | 甲 | 1 | 11949.06 | 58 | ||||||
12 | 汉嘉设计集团股份有限公司 | 甲 | 1 | 44264.76 | 103 | ||||||
13 | 杭州恒元建筑设计院有限公司 | 丙 | 1 | 23 | |||||||
14 | 合肥市市政设计院 | 甲 | 1 | 1 | |||||||
15 | 河北金润热力燃气工程设计咨询有限公司 | 甲 | 1 | 139.75 | 15 | ||||||
16 | 华诚博远(北京)建筑规划设计有限公司 | 甲 | 3 | 41169.43 | 92 | ||||||
17 | 汇智工程科技有限公司 | 甲 | 1 | 10 | |||||||
18 | 惠民县城建建筑设计有限公司 | 丙 | 1 | 2183.34 | 2 | 28 | |||||
19 | 机械工业部第一设计研究院 | 甲 | 1 | 32164.09 | 32 | ||||||
20 | 机械工业第四设计研究院有限公司 | 甲 | 3 | 22324.71 | 108 | ||||||
21 | 济南石油化工设计院 | 甲 | 5 | 4140.81 | 77 | ||||||
22 | 济南市市政工程设计研究院集团有限责任公司 | 甲 | 1 | 8 | |||||||
23 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 甲 | 2 | 11300.11 | 43 | ||||||
24 | 济宁化工设计院 | 乙 | 2 | 3710.9 | 3 | 55 | |||||
25 | 济阳市工程咨询设计有限公司 | 丙 | 1 | 455.4 | 21 | ||||||
26 | 临邑县建筑设计院 | 丙 | 2 | 4197.9 | 31 | ||||||
27 | 六安市建筑勘察设计院 | 甲 | 5 | 138974.75 | 186 | ||||||
28 | 宁津县鼎盛建筑设计有限责任公司 | 丙 | 13 | 93189.96 | 292 | ||||||
29 | 齐河众诚建筑设计有限公司 | 丙 | 5 | 57380.1 | 3 | 123 | |||||
30 | 青岛北洋建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 124089.82 | 92 | ||||||
31 | 青岛房地产建筑设计院有限责任公司 | 甲 | 10 | 320747.93 | 326 | ||||||
32 | 青岛腾远设计事务所有限公司 | 甲 | 1 | 292969.1 | 166 | ||||||
33 | 青岛天人环境股份有限公司 | 甲 | 1 | 860.51 | 3 | 22 | |||||
34 | 青岛易境工程咨询有限公司 | 甲 | 9 | 263590.6 | 217 | ||||||
35 | 青岛雍达筑城建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 5 | |||||||
36 | 青岛原创工程设计有限公司 | 甲 | 2 | 18364.6 | 24 | ||||||
37 | 庆云县华兴建筑设计有限公司 | 丙 | 2 | 4106.47 | 35 | ||||||
38 | 山东春旭化工设计有限公司 | 乙 | 8 | 7439.89 | 149 | ||||||
39 | 山东德建集团有限公司 | 甲 | 23 | 249523.52 | 493 | ||||||
40 | 山东典雅建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 471.58 | 20 | ||||||
41 | 山东鼎实建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 3504.51 | 36 | ||||||
42 | 山东方圆经纬建筑设计院有限公司 | 甲 | 11 | 316945.33 | 371 | ||||||
43 | 山东高新工程设计有限公司 | 乙 | 3 | 48349.55 | 142 | ||||||
44 | 山东华都建筑设计院有限公司 | 甲 | 7 | 61305.39 | 213 | ||||||
45 | 山东济炼石化工程有限公司 | 乙 | 1 | 13 | |||||||
46 | 山东佳益建筑设计有限责任公司 | 甲 | 4 | 128444.03 | 163 | ||||||
47 | 山东嘉林建设工程有限公司 | 乙 | 1 | 4 | |||||||
48 | 山东建博建筑设计有限公司 | 乙 | 1 | 5458.74 | 15 | ||||||
49 | 山东建大建筑规划设计研究院 | 甲 | 1 | 14893.35 | 48 | ||||||
50 | 山东京联工程设计有限公司 | 甲 | 6 | 81784.06 | 238 | ||||||
51 | 山东军之星建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 4317.5 | 50 | ||||||
52 | 山东民艺建筑设计有限公司 | 甲 | 14 | 143162.21 | 291 | ||||||
53 | 山东普莱恩工程设计有限公司 | 甲 | 1 | 119.62 | 12 | ||||||
54 | 山东齐阳石化工程有限公司 | 甲 | 3 | 1948.64 | 65 | ||||||
55 | 山东润昌工程设计有限公司 | 甲 | 3 | 10471.8 | 136 | ||||||
56 | 山东省城建设计院 | 甲 | 4 | 37017.91 | 57 | ||||||
57 | 山东省城乡建设勘察设计研究院 | 甲 | 7 | 261211.3 | 309 | ||||||
58 | 山东省城镇规划建筑设计院 | 乙 | 9 | 56930.64 | 1 | 141 | |||||
59 | 山东省第二轻工业设计院 | 乙 | 1 | 10 | |||||||
60 | 山东省环能设计院股份有限公司 | 甲 | 10 | 145690.74 | 284 | ||||||
61 | 山东省建筑设计研究院 | 甲 | 4 | 106057.1 | 164 | ||||||
62 | 山东省粮油工程设计院 | 乙 | 4 | 83276.87 | 6 | 141 | |||||
63 | 山东省热电设计院 | 甲 | 1 | 2807.68 | 49 | ||||||
64 | 山东省人民防空建筑设计院 | 甲 | 2 | 1615.92 | 24 | ||||||
65 | 山东省医药工业设计院 | 甲 | 2 | 595.3 | 36 | ||||||
66 | 山东舜诚建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 2566.23 | 28 | ||||||
67 | 山东天浩工程设计有限公司 | 乙 | 2 | 55873.89 | 57 | ||||||
68 | 山东天幕集团总公司 | 甲 | 1 | 10000 | 4 | ||||||
69 | 山东同创建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 1766.55 | 14 | ||||||
70 | 山东同圆设计集团有限公司 | 甲 | 5 | 378961.38 | 297 | ||||||
71 | 山东万方建筑工程设计有限公司 | 乙 | 2 | 54901.14 | 58 | ||||||
72 | 山东万豪华宇工程设计有限公司 | 乙 | 4 | 2119.93 | 1 | 91 | |||||
73 | 山东文孚建筑设计有限公司 | 甲 | 3 | 68651 | 109 | ||||||
74 | 山东一通工程技术有限公 | 甲 | 1 | 742.66 | 15 | ||||||
75 | 山东正龙设计工程有限公司 | 甲 | 1 | 21242.1 | 21 | ||||||
76 | 山东正阳建筑设计有限公司 | 甲 | 2 | 68 | |||||||
77 | 山东中天科技工程有限公司 | 乙 | 3 | 1301.1 | 1 | 75 | |||||
78 | 山东中怡建筑设计有限公司 | 丙 | 3 | 74465.79 | 74 | ||||||
79 | 山东筑铭建筑设计有限公司 | 甲 | 2 | 471.3 | 20 | ||||||
80 | 上海东方建筑设计研究院有限公司 | 甲 | 2 | 14 | |||||||
81 | 上海江南建筑设计院有限公司 | 甲 | 1 | 47527.96 | 38 | ||||||
82 | 上海开艺设计集团有限公司 | 甲 | 4 | ||||||||
83 | 上海浦江建筑设计院 | 甲 | 1 | ||||||||
84 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 甲 | 2 | 88295.56 | 1 | 63 | |||||
85 | 天津中怡建筑规划设计有限公司 | 甲 | 1 | 8 | |||||||
86 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 甲 | 5 | 183140.26 | 182 | ||||||
87 | 武城县建筑设计有限公司 | 丙 | 2 | 96141.8 | 166 | ||||||
88 | 夏津县建筑设计有限公司 | 丙 | 11 | 151593.18 | 377 | ||||||
89 | 香山红叶建设有限公司 | 甲 | 1 | 12960 | 3 | ||||||
90 | 信息产业部第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 甲 | 1 | 15410.05 | 36 | ||||||
91 | 禹城广厦建筑设计有限公司 | 丙 | 4 | 127042.95 | 3 | 98 | |||||
92 | 浙江地标建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 500 | 11 | ||||||
93 | 正龙设计工程顾问有限公司 | 甲 | 1 | 278.83 | 16 | ||||||
94 | 中国航天建设集团有限公司 | 甲 | 1 | 335.86 | 18 | ||||||
95 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 甲 | 3 | 60828 | 68 | ||||||
96 | 中国石油工程建设公司华东设计分公司 | 甲 | 1 | 3 | |||||||
97<, /TD> | 中国石油集团工程技术研究院 | 乙 | 1 | 776.99 | 18 | ||||||
98 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 甲 | 2 | 3905.3 | 27 | ||||||
99 | 中国天辰工程有限公司 | 甲 | 1 | 5364.93 | 35 | ||||||
100 | 中国中建设计集团有限公司 | 甲 | 2 | 401.41 | 35 | ||||||
101 | 中国重汽集团设计研究院有限公司 | 甲 | 1 | 412.31 | 16 | ||||||
102 | 中粮工程科技(郑州)有限公司 | 甲 | 1 | 4985.51 | 13 | ||||||
103 | 中石化中原石油工程设计有限公司 | 甲 | 1 | 1 | |||||||
104 | 中外建华诚城市建筑规划设计有限公司 | 甲 | 2 | 7223.56 | 11 | ||||||
105 | 淄博华艺建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 17297.65 | 93 | ||||||
合计 | 共105设计院 | 372 | 2454844.56 | 24 | 9696 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
"一审合格"为按审查一审意见,修改后合格者;“二审合格”为按二审书面或口头意见,修改后合格者;“不合格”为二审不通过,退审重新设计者。 |