地址: 德州经济技术开发区康博大道康博大厦(富豪康博酒店往北200米路东)七楼
电话: 0534-5011328
传真: 0534-5011328
邮箱: jianchengshencha@126.com
网址: www.dzjcsc.com
2016年第三季度施工图审查工程汇总表 | ||||||||||
编号 | 设计单位 | 设计资质 | 工程项目数 | 审查意见条数 | 合格 | 一审合格 | 二审合格 | 不合格 | ||
强制性条文 | 一般性条文 | |||||||||
1 | 北京国科天创建筑设计院有限责任公司 | 甲 | 4 | 47 | ||||||
2 | 北京龙安华诚建筑设计有限公司 | 甲 | 6 | 187 | ||||||
3 | 北京龙源科建建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 13 | ||||||
4 | 北京迈达斯钢结构工程有限公司 | 乙 | 1 | 60 | ||||||
5 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 甲 | 1 | 34 | ||||||
6 | 北京新纪元建筑工程设计有限公司 | 甲 | 1 | 35 | ||||||
7 | 德州恒信金属结构工程有限公司 | 乙 | 4 | 52 | ||||||
8 | 德州华谊建筑设计有限公司 | 丙 | 19 | 210 | ||||||
9 | 德州南苑建筑设计有限公司 | 丙 | 10 | 296 | ||||||
10 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 甲 | 30 | 474 | ||||||
11 | 杭州恒元建筑设计院有限公司 | 甲 | 2 | 2 | 23 | |||||
12 | 合肥市市政设计院有限公司 | 甲 | 2 | 40 | ||||||
13 | 河北能源工程设计有限公司 | 乙 | 1 | 29 | ||||||
14 | 华诚博远(北京)建筑规划设计有限公司 | 甲 | 4 | 86 | ||||||
15 | 华陆工程科技有限责任公司 | 甲 | 1 | 89 | ||||||
16 | 惠民县城建建筑设计有限公司 | 丙 | 1 | 4 | ||||||
17 | 机械工业第四设计研究院有限公司 | 甲 | 2 | 42 | ||||||
18 | 济南石油化工设计院 | 甲 | 4 | 62 | ||||||
19 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 甲 | 1 | 117 | ||||||
20 | 济南正大元恒建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 11 | ||||||
21 | 济宁市化工设计院 | 甲 | 1 | 33 | ||||||
22 | 佳林建设装饰工程有限公司 | 壹 | 2 | 16 | ||||||
23 | 江苏鑫鹏钢结构工程有限公司 | 甲 | 1 | 4 | ||||||
24 | 江苏中建工程设计研究院有限公司 | 甲 | 1 | 69 | ||||||
25 | 辽宁金海建筑设计院有限公司 | 甲 | 1 | 27 | ||||||
26 | 临邑县建筑设计院 | 丙 | 3 | 87 | ||||||
27 | 六安市建筑勘察设计院 | 甲 | 2 | 70 | ||||||
28 | 宁津县鼎盛建筑设计有限公司 | 丙 | 5 | 61 | ||||||
29 | 齐河众诚建筑设计有限公司 | 丙 | 1 | 24 | ||||||
30 | 青岛北洋建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 12 | ||||||
31 | 青岛房地产建筑设计有限公司 | 甲 | 10 | 219 | ||||||
32 | 青岛绿城建筑设计有限公司 | 甲 | 2 | 108 | ||||||
33 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 甲 | 1 | 37 | ||||||
34 | 青岛新都市设计有限公司 | 甲 | 1 | 2 | 39 | |||||
35 | 青岛易境工程咨询有限公司 | 甲 | 6 | 65 | ||||||
36 | 青岛原创工程设计有限公司 | 甲 | 3 | 159 | ||||||
37 | 青建集团股份公司建筑规划设计研究院分公司 | 甲 | 1 | 72 | ||||||
38 | 庆云县华兴建筑设计有限公司 | 丙 | 5 | 78 | ||||||
39 | 山东本源环境科技有限公司 | 乙 | 1 | 20 | ||||||
40 | 山东春旭化工设计有限公司 | 乙 | 7 | 164 | ||||||
41 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 甲 | 2 | 175 | ||||||
42 | 山东德建集团有限公司 | 甲 | 13 | 301 | ||||||
43 | 山东方圆经纬建筑设计院有限公司 | 甲 | 7 | 199 | ||||||
44 | 山东富源勘察测绘设计有限公司 | 甲 | 1 | 26 | ||||||
45 | 山东高新工程设计有限公司 | 乙 | 7 | 116 | ||||||
46 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 7 | ||||||
47 | 山东环能设计院有限公司 | 甲 | 1 | 30 | ||||||
48 | 山东佳益建筑设计有限责任公司 | 甲 | 3 | 140 | ||||||
49 | 山东建博建筑设计有限公司 | 乙 | 4 | 88 | ||||||
50 | 山东建大建筑规划设计研究院 | 甲 | 3 | 70 | ||||||
51 | 山东京联工程设计有限公司 | 甲 | 6 | 120 | ||||||
52 | 山东鲁新设计工程有限公司 | 甲 | 1 | 34 | ||||||
53 | 山东民艺建筑设计有限公司 | 乙 | 17 | 315 | ||||||
54 | 山东普来恩工程设计有限公司 | 甲 | 1 | 18 | ||||||
55 | 山东润昌工程设计有限公司 | 乙 | 8 | 46 | ||||||
56 | 山东省城建设计院 | 甲 | 2 | 106 | ||||||
57 | 山东省城乡规划设计研究院 | 甲 | 2 | 67 | ||||||
58 | 山东省城镇规划建筑设计院 | 乙 | 5 | 135 | ||||||
59 | 山东省第二轻工业设计院 | 乙 | 1 | 53 | ||||||
60 | 山东省纺织设计院 | 甲 | 3 | 79 | ||||||
61 | 山东省华都建筑设计有限公司 | 甲 | 4 | 190 | ||||||
62 | 山东省环能设计院有限公司 | 甲 | 1 | 18 | ||||||
63 | 山东省建设建工集团工程设计有限公司 | 乙 | 2 | 43 | ||||||
64 | 山东省鲁美建材装饰有限公司 | 甲 | 1 | 4 | ||||||
65 | 山东太航建筑设计有限公司 | 乙 | 4 | 53 | ||||||
66 | 山东同圆设计集团有限公司 | 甲 | 5 | 87 | ||||||
67 | 山东万方建筑工程设计有限公司 | 甲 | 5 | 130 | ||||||
68 | 山东万豪华宇工程设计有限公司 | 乙 | 1 | 51 | ||||||
69 | 山东文孚建筑设计有限公司 | 甲 | 4 | 112 | ||||||
70 | 山东友联工程有限公司 | 甲 | 1 | 4 | ||||||
71 | 山东中天科技工程有限公司 | 乙 | 7 | 145 | ||||||
72 | 山东中怡建筑设计有限公司 | 丙 | 4 | 77 | ||||||
73 | 山东筑铭建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 16 | ||||||
74 | 上海东方建筑设计研究院有限公 | 甲 | 1 | 123 | ||||||
75 | 上海江南建筑设计院有限公司 | 甲 | 1 | 28 | ||||||
76 | 石家庄市建筑设计院 | 甲 | 1 | 8 | ||||||
77 | 泰安市华能城市燃气工程有限公司 | 甲 | 1 | 14 | ||||||
78 | 武城县建筑设计有限公司 | 丙 | 3 | 31 | ||||||
79 | 夏津县建筑设计有限公司 | 丙 | 7 | 159 | ||||||
80 | 香山红叶建设有限公司 | 甲 | 1 | 6 | ||||||
81 | 禹城广厦建筑设计有限公司 | 丙 | 2 | 39 | ||||||
82 | 浙江华越建筑设计股份有限公司 | 甲 | 1 | 25 | ||||||
83 | 中国城市建设研究院有限公司 | 甲 | 1 | 23 | ||||||
84 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 甲 | 1 | 31 | ||||||
85 | 中国建筑标准设计研究院 | 甲 | 1 | 3 | ||||||
86 | 中石化中原石油工程设计有限公司 | 甲 | 1 | 26 | ||||||
87 | 中外建工程设计与顾问有限公司 | 甲 | 6 | 154 | ||||||
88 | 中外建华诚城市建筑规划设计有限公司 | 甲 | 1 | 18 | ||||||
89 | 中冶焦耐工程技术有限公司 | 甲 | 1 | 37 | ||||||
合计 | 共89设计院 | 309 | 4 | 7055 | 0 | 0 | 0 | |||
"一审合格"为按审查一审意见,修改后合格者;“二审合格”为按二审书面或口头意见,修改后合格者;“不合格”为二审不通过,退审重新设计者。 |