地址: 德州经济技术开发区康博大道康博大厦(富豪康博酒店往北200米路东)七楼 
 电话: 0534-5011328 
 传真: 0534-5011328 
 邮箱: jianchengshencha@126.com 
 网址: www.dzjcsc.com
| 2015年第四季度施工图审查工程汇总表 | ||||||||||
| 编号 | 设计单位 | 设计资质 | 工程项目数 | 审查意见条数 | 合格 | 一审合格 | 二审合格 | 不合格 | ||
| 强制性条文 | 一般性条文 | |||||||||
| 1 | 北京国科天创建筑设计院有限责任公司 | 甲 | 2 | 197 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 北京龙源科健建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 117 | 1 | |||||
| 3 | 北京世纪安泰建筑工程设计有限公司 | 甲 | 1 | 3 | 74 | 1 | ||||
| 4 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 甲 | 1 | 33 | 1 | |||||
| 5 | 德州恒信金属结构工程有限公司 | 轻钢乙级 | 3 | 46 | 3 | |||||
| 6 | 德州华谊建筑设计有限公司 | 丙 | 22 | 307 | 19 | 3 | ||||
| 7 | 德州经济技术开发区建筑设计院 | 丙 | 1 | 32 | 1 | |||||
| 8 | 德州民艺建筑设计有限公司 | 乙 | 17 | 455 | 15 | 2 | ||||
| 9 | 德州南苑建筑设计有限公司 | 乙 | 9 | 164 | 8 | 1 | ||||
| 10 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 甲 | 31 | 1 | 713 | 30 | 1 | |||
| 11 | 福建省闽武建筑设计院有限公司 | 甲 | 3 | 1 | 203 | 3 | ||||
| 12 | 广东远顺建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 1 | 36 | 1 | ||||
| 13 | 贵州东华工程股份有限公司 | 甲 | 1 | 37 | 1 | |||||
| 14 | 海南(上海)建筑设计院有限公司 | 甲 | 1 | 5 | 93 | 1 | ||||
| 15 | 河南省城乡建筑设计院有限公司 | 甲 | 1 | 59 | 1 | |||||
| 16 | 华诚博远(北京)建筑规划设计有限公司 | 甲 | 2 | 48 | 1 | 1 | ||||
| 17 | 华陆工程科技有限责任公司 | 甲 | 1 | 2 | 57 | 1 | ||||
| 18 | 汇智工程科技有限公司 | 甲 | 2 | 32 | 1 | 1 | ||||
| 19 | 惠民县城建建筑设计有限公司 | 丙 | 1 | 82 | 1 | |||||
| 20 | 济南方圆经纬建筑设计有限公司 | 甲 | 2 | 40 | 1 | 1 | ||||
| 21 | 济南市长清建筑设计研究院 | 乙 | 1 | 34 | 1 | |||||
| 22 | 济南市机械工业设计研究院 | 丙 | 1 | 26 | 1 | |||||
| 23 | 济宁市工业设计院 | 乙 | 1 | 3 | 17 | 1 | ||||
| 24 | 临邑县建筑设计院 | 丙 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 25 | 陵县建筑设计院 | 丙 | 2 | 61 | 2 | |||||
| 26 | 马建国际建筑设计顾问有限公司 | 甲 | 1 | 41 | 1 | |||||
| 27 | 宁津鼎盛建筑设计有限公司 | 丙 | 2 | 21 | 1 | 1 | ||||
| 28 | 齐河众诚建筑设计有限公司 | 丙 | 4 | 76 | 3 | 1 | ||||
| 29 | 青岛房地产建筑设计有限责任公司 | 甲 | 7 | 122 | 5 | 2 | ||||
| 30 | 青岛国立设计有限公司 | 甲 | 2 | 73 | 2 | |||||
| 31 | 青岛新都市设计集团有限公司 | 甲 | 1 | 20 | 1 | |||||
| 32 | 青岛易境工程咨询有限公司 | 甲 | 3 | 58 | 2 | 1 | ||||
| 33 | 庆云华兴建筑设计有限公司 | 丙 | 1 | 45 | 1 | |||||
| 34 | 山东春旭化工设计有限公司 | 乙 | 4 | 46 | 4 | |||||
| 35 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 甲 | 5 | 116 | 1 | 4 | ||||
| 36 | 山东德建集团有限公司 | 甲 | 19 | 432 | 15 | 4 | ||||
| 37 | 山东典雅建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 43 | 1 | |||||
| 38 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 甲 | 1 | 3 | 41 | 1 | ||||
| 39 | 山东方圆经纬建筑设计有限公司 | 甲 | 15 | 11 | 576 | 13 | 2 | |||
| 40 | 山东恒信建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 1 | 14 | 1 | ||||
| 41 | 山东华铭工程有限公司 | 幕墙乙级 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 42 | 山东华烨规划建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 37 | 1 | |||||
| 43 | 山东嘉林建设工程有限公 | 幕墙乙级 | 1 | 5 | 2 | |||||
| 44 | 山东建大建筑设计有限公司 | 甲 | 3 | 111 | 1 | 2 | ||||
| 45 | 山东京联工程设计有限公司 | 甲 | 7 | 191 | 2 | 5 | ||||
| 46 | 山东联创建筑设计有限公司 | 甲 | 3 | 84 | 1 | 2 | ||||
| 47 | 山东民艺建筑设计有限公司 | 乙 | 2 | 36 | 1 | 1 | ||||
| 48 | 山东润昌工程设计有限公司 | 化工甲级 | 4 | 3 | 34 | 2 | 2 | |||
| 49 | 山东省城建设计院 | 甲 | 7 | 188 | 6 | 1 | ||||
| 50 | 山东省城乡建设勘察设计研究院 | 甲 | 6 | 163 | 2 | 4 | ||||
| 51 | 山东省城镇规划建筑设计院 | 乙 | 3 | 66 | 1 | 2 | ||||
| 52 | 山东省纺织设计院 | 甲 | 1 | 49 | 1 | |||||
| 53 | 山东省华都建筑设计院有限公司 | 甲 | 2 | 93 | 2 | |||||
| 54 | 山东省环能设计院有限公司 | 甲 | 2 | 62 | 2 | |||||
| 55 | 山东省建设建工集团工程设计有限公司 | 乙 | 2 | 27 | 2 | |||||
| 56 | 山东省建筑设计研究院 | 甲 | 1 | 29 | 1 | |||||
| 57 | 山东省粮油工程设计院 | 粮油乙级 | 1 | 9 | 1 | |||||
| 58 | 山东省新华医药化工设计有限公司 | 甲 | 1 | 45 | 1 | |||||
| 59 | 山东太航建筑设计有限公司 | 乙 | 1 | 27 | 1 | |||||
| 60 | 山东同圆设计集团有限公司 | 甲 | 1 | 10 | 1 | |||||
| 61 | 山东同圆设计集团有限公司 | 甲 | 4 | 311 | 4 | |||||
| 62 | 山东万方建筑工程设计有限公司 | 甲 | 1 | 64 | 1 | |||||
| 63 | 山东万豪华宇工程设计有限公司 | 燃气乙级 | 3 | 4 | 41 | 3 | ||||
| 64 | 山东文孚建筑设计集团有限公司 | 甲 | 5 | 1 | 162 | 4 | 1 | |||
| 65 | 山东文孚建筑设计集团有限公司 | 甲 | 1 | 11 | 1 | |||||
| 66 | 山东新华医药化工设计有限公司 | 甲 | 2 | 2 | 23 | 2 | ||||
| 67 | 山东一通工程技术服务有限公司 | 甲 | 3 | 12 | 41 | 1 | 2 | |||
| 68 | 山东正阳建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 33 | 1 | |||||
| 69 | 山东中天科技工程有限公司 | 甲 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 70 | 山东中怡建筑设计有限公司 | 丙 | 1 | 34 | 1 | |||||
| 71 | 山东筑铭建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 1 | 24 | 1 | ||||
| 72 | 上海开艺设计集团有限公司 | 甲 | 1 | 28 | 1 | |||||
| 73 | 上海影联建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 22 | 1 | |||||
| 74 | 四川宏达石油天然气工程有限公司 | 乙 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 75 | 四川华成辉宇建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 201 | 1 | |||||
| 76 | 泰安市岱岳城镇设计院有限公司 | 乙 | 1 | 7 | 1 | |||||
| 77 | 武城县建筑设计有限公司 | 丙 | 2 | 53 | 1 | 1 | ||||
| 78 | 夏津县建筑设计有限公司 | 丙 | 5 | 108 | 2 | 3 | ||||
| 79 | 信息产业电子第一设计研究院科技工程股份有限公司 | 甲 | 1 | 32 | 1 | |||||
| 80 | 雅克设计有限公司 | 甲 | 1 | 79 | 1 | |||||
| 81 | 禹城广厦建筑设计有限公司 | 丙 | 4 | 1 | 53 | 2 | 2 | |||
| 82 | 浙江华宇建筑设计有限公司 | 甲 | 2 | 137 | 1 | 1 | ||||
| 83 | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 甲 | 3 | 58 | 3 | |||||
| 合计 | 共64设计院 | 273 | 56 | 7494 | 0 | 170 | 104 | 0 | ||
| "一审合格"为按审查一审意见,修改后合格者;“二审合格”为按二审书面或口头意见,修改后合格者;“不合格”为二审不通过,退审重新设计者。 | ||||||||||
