地址: 德州经济技术开发区康博大道康博大厦(富豪康博酒店往北200米路东)七楼 
 电话: 0534-5011328 
 传真: 0534-5011328 
 邮箱: jianchengshencha@126.com 
 网址: www.dzjcsc.com
| 2015年第三季度施工图审查工程汇总表 | ||||||||||
| 编号 | 设计单位 | 设计资质 | 工程项目数 | 审查意见条数 | 合格 | 一审合格 | 二审合格 | 不合格 | ||
| 强制性条文 | 一般性条文 | |||||||||
| 1 | 安徽省纺织工业设计院 | 甲 | 1 | 33 | 1 | |||||
| 2 | 安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 | 甲 | 1 | 99 | 1 | |||||
| 3 | 北方工程设计研究院有限公司 | 甲 | 2 | 111 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 北京国科天创建筑设计院 | 甲 | 1 | 6 | 1 | |||||
| 5 | 北京世纪安泰建筑工程设计有限公司 | 甲 | 1 | 152 | 1 | |||||
| 6 | 德州恒信金属结构工程有限公司 | 轻钢乙级 | 4 | 76 | 1 | 3 | ||||
| 7 | 德州华谊建筑设计有限公司 | 丙 | 19 | 2 | 223 | 16 | 3 | |||
| 8 | 德州经济技术开发区建筑设计院 | 丙 | 1 | 43 | 1 | |||||
| 9 | 德州民艺建筑设计有限公司 | 乙 | 23 | 2 | 695 | 20 | 3 | |||
| 10 | 德州南苑建筑设计有限公司 | 丙 | 2 | 39 | 2 | |||||
| 11 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 甲 | 32 | 1 | 450 | 30 | 2 | |||
| 12 | 德州中怡建筑设计有限公司 | 丙 | 1 | 36 | 1 | |||||
| 13 | 福建省闽武建筑设计院有限公司 | 甲 | 1 | 3 | 75 | 1 | ||||
| 14 | 福建省新五环工程设计院有限公司 | 化工甲 | 1 | 1 | ||||||
| 15 | 海南(上海)建筑设计院有限公司 | 甲 | 1 | 5 | 94 | 1 | ||||
| 16 | 杭州恒元建筑设计院有限公司 | 甲 | 1 | 79 | 1 | |||||
| 17 | 河北博汇建筑设计咨询有限公司 | 甲 | 1 | 53 | 1 | |||||
| 18 | 汇智工程科技有限公司 | 乙 | 4 | 2 | 91 | 2 | 2 | |||
| 19 | 惠民县城建建筑设计有限公司 | 丙 | 1 | 12 | 1 | |||||
| 20 | 济南方圆经纬建筑设计有限公司 | 甲 | 3 | 2 | 96 | 2 | 1 | |||
| 21 | 济南机械工业设计研究院 | 丙 | 1 | 8 | 1 | |||||
| 22 | 济南石油化工设计院 | 化工甲 | 2 | 44 | 1 | 1 | ||||
| 23 | 济南市长清建筑设计研究院 | 乙 | 3 | 329 | 1 | 2 | ||||
| 24 | 江苏中建工程设计研究院有限公司 | 甲 | 1 | 10 | 1 | |||||
| 25 | 乐陵市宏业建筑设计有限公司 | 丙 | 1 | 26 | 1 | |||||
| 26 | 聊城市规划建筑设计院有限公 | 甲 | 1 | 12 | 1 | |||||
| 27 | 临邑县建筑设计院 | 丙 | 11 | 313 | 9 | 2 | ||||
| 28 | 陵县建筑设计院 | 丙 | 1 | 34 | 1 | |||||
| 29 | 煤炭工业济南设计研究院有限公司 | 甲 | 1 | 2 | 17 | 1 | ||||
| 30 | 宁津县鼎盛建筑设计有限责任公司 | 丙 | 7 | 127 | 6 | 1 | ||||
| 31 | 齐河众诚建筑设计有限公司 | 丙 | 4 | 71 | 3 | 1 | ||||
| 32 | 青岛房地产建筑设计院有限责任公司 | 甲 | 9 | 103 | 7 | 2 | ||||
| 33 | 青岛国立设计有限公司 | 甲 | 2 | 41 | 1 | |||||
| 34 | 青岛腾远设计事务所有限公司 | 甲 | 1 | 30 | 1 | |||||
| 35 | 青岛原创工程设计有限公司 | 甲 | 1 | 18 | 1 | |||||
| 36 | 庆云县华兴建筑设计有限公司 | 丙 | 1 | 35 | 1 | |||||
| 37 | 山东春旭化工设计有限公 | 石化乙级 | 5 | 108 | 3 | 2 | ||||
| 38 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 甲 | 4 | 68 | 2 | 2 | ||||
| 39 | 山东方圆经纬建筑设计院有限公司 | 甲 | 13 | 4 | 390 | 10 | 3 | |||
| 40 | 山东福缘来装饰有限公司 | 幕墙甲级 | 1 | 7 | 1 | |||||
| 41 | 山东高新区工程设计有限公司 | 乙 | 1 | 20 | 1 | |||||
| 42 | 山东海成石化工程设计有限公司 | 化工甲 | 1 | 20 | 1 | |||||
| 43 | 山东建大建筑规划设计研究院 | 甲 | 5 | 3 | 159 | 2 | 3 | |||
| 44 | 山东京联工程设计有限公司 | 甲 | 2 | 46 | 2 | |||||
| 45 | 山东联创建筑设计有限公司 | 甲 | 3 | 100 | 3 | |||||
| 46 | 山东鲁新设计工程有限公司 | 甲 | 1 | 65 | 1 | |||||
| 47 | 山东齐阳石化工程有限公司 | 化工甲 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||
| 48 | 山东润昌工程设计有限公司 | 化工医药甲 | 3 | 75 | 1 | 2 | ||||
| 49 | 山东沈维幕墙装饰工程有限公司 | 幕墙甲级 | 1 | 7 | 1 | |||||
| 50 | 山东省城乡规划设计研究院 | 甲 | 3 | 86 | 1 | 2 | ||||
| 51 | 山东省城乡建设勘察设计研究院 | 甲 | 1 | 23 | 1 | |||||
| 52 | 山东省城镇规划建筑设计院 | 乙 | 4 | 82 | 1 | 3 | ||||
| 53 | 山东德建集团有限公司 | 甲 | 20 | 380 | 19 | 1 | ||||
| 54 | 山东省华都建筑设计研究院 | 甲 | 1 | 9 | 1 | |||||
| 55 | 山东省环能设计院有限公司 | 甲 | 3 | 116 | 3 | |||||
| 56 | 山东省建设建工集团工程设计有限公司 | 乙 | 5 | 233 | 5 | |||||
| 57 | 山东省粮油工程设计院 | 乙 | 3 | 47 | 1 | 2 | ||||
| 58 | 山东省人民防空建筑设计院 | 甲 | 1 | 43 | 1 | |||||
| 59 | 山东省新宇建筑工程设计有限公司 | 乙 | 1 | 190 | 1 | |||||
| 60 | 山东同圆设计集团有限公司 | 甲 | 1 | 38 | 1 | |||||
| 61 | 山东万豪华宇工程设计有限公司 | 燃气乙级 | 1 | 3 | 27 | 1 | ||||
| 62 | 山东文孚建筑设计有限公司 | 甲 | 5 | 137 | 3 | 2 | ||||
| 63 | 山东新华医药化工设计有限公司 | 甲 | 1 | 7 | 1 | |||||
| 64 | 山东一通工程技术服务有限公司 | 燃气甲级 | 1 | 25 | 1 | |||||
| 65 | 山东远东伟业(集团)有限公司 | 幕墙甲级 | 1 | 16 | 1 | |||||
| 66 | 山东正阳建筑设计有限公司 | 甲 | 2 | 3 | 70 | 2 | ||||
| 67 | 山东中大建筑设计院有限公司 | 甲 | 1 | 6 | 1 | |||||
| 68 | 山东中天科技工程有限公司 | 乙 | 4 | 43 | 2 | 3 | ||||
| 69 | 山东中怡建筑设计有限公司 | 丙 | 3 | 46 | 1 | 2 | ||||
| 70 | 山东筑铭建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 127 | 1 | |||||
| 71 | 上海东方建筑设计研究院有限公司 | 甲 | 1 | 88 | 1 | |||||
| 72 | 上海江南建筑设计院有限公司 | 甲 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 73 | 上海开艺设计集团有限公司 | 甲 | 1 | 20 | 1 | |||||
| 74 | 深圳市中泰华翰建筑设计有限公司 | 甲 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 75 | 石家庄市建筑设计院 | 甲 | 2 | 112 | 2 | |||||
| 76 | 四川华成辉宇建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 30 | 1 | |||||
| 77 | 泰安市岱岳城镇设计院有限公司 | 乙 | 1 | 18 | 1 | |||||
| 78 | 天津正石建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 14 | 1 | |||||
| 79 | 潍坊新都建筑设计有限公司 | 甲 | 1 | 72 | 1 | |||||
| 80 | 潍坊众智工程设计有限公司 | 石化乙级 | 2 | 10 | 1 | 1 | ||||
| 81 | 武城县建筑设计有限公司 | 丙 | 1 | 22 | 1 | |||||
| 82 | 夏津县建筑设计有限公司 | 丙 | 9 | 92 | 3 | 6 | ||||
| 83 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 综合甲级 | 1 | 3 | 18 | 1 | ||||
| 84 | 禹城广厦建筑设计有限公司 | 丙 | 6 | 296 | 4 | 2 | ||||
| 85 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 甲 | 1 | 19 | 1 | |||||
| 86 | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 甲 | 3 | 26 | 3 | |||||
| 87 | 中石化南京工程有限公司 | 甲 | 1 | 2 | 70 | 1 | ||||
| 88 | 中石化石油工程设计有限公司 | 甲 | 1 | 33 | 1 | |||||
| 89 | 淄博金柯工程设计有限公司 | 乙 | 1 | 203 | 1 | |||||
| 合计 | 共89设计院 | 289 | 38 | 7656 | 168 | 121 | 0 | |||
| "一审合格"为按审查一审意见,修改后合格者;“二审合格”为按二审书面或口头意见,修改后合格者;“不合格”为二审不通过,退审重新设计者。 | ||||||||||
